NDI®完全対応 PTZカメラ ラインアップ
BirdDog社 NDI®PTZ カメラ & PTZコントロール キーボード
The World’s First Full NDI® PTZ Cameras & PTZ Controller Keyboard are here.
P100はブロードキャストセンサーを搭載したNDI®カメラ登場!
BirdDogのカスタムNDI®シリコンチップを統合することにより、完全なNDI®を提供します。
機能/仕様 | P100 メーカー在庫限り販売終了 |
P110 アスク在庫限り販売終了 |
P120 アスク在庫限り販売終了 |
P200 アスク在庫限り販売終了 |
A200 | A300 | |
本体画像 | |||||||
カメラ | |||||||
イメージセンサー | 1/2.86" CMOS 2.2MP | 1/2.8" CMOS 2.13MP | |||||
レンズ | 4.7mm - 47mm | 5.2mm - 104mm | 4.3mm - 129mm | ||||
光学ズーム | 10倍 | 20倍 | 30倍 | ||||
デジタルズーム | 12倍 | 16倍 | 12倍 | ||||
水平画角 | 69.9º(W) - 6.43º(T) | 60.9º(W) - 6.43º(T) | 55.8º(W) - 3.2º(T) | 63.7º(W) - 2.3º(T) | |||
絞り範囲 | F1.6(W) - F3.0(T) | F1.5(W) - F3.0(T) | F1.6(W) - F4.7(T) | ||||
最低被写体照度 | 0.5 lux | Color: 0.01 lux (F1.6, AGC on, 1/30s, 高感度モード), 0.1 lux (F1.6, AGC on, 1/30s, 通常感度モード) |
|||||
シャッタースピード | 1/1 - 1/30000s | 1/1 - 1/10000s | |||||
フォーカス | Auto, Push, Manual | ||||||
ホワイトバランス | Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW | Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW, Temp (Kelvin) | Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW | ||||
露出 | Auto, Manual, Shutter/Iris Priority | ||||||
逆光補正 | YES | ||||||
メカニカル | |||||||
パン駆動範囲 | 水平: ±175º continuous pan * | 水平: ±360º continuous pan * | |||||
チルト駆動範囲 | 垂直: +90º to -30º * | 垂直: +90º to -15º * | |||||
プリセット位置 | 128 (速度調整: 最大150゜/秒) | 255 (速度調整: 最大150゜/秒) | |||||
プリセット速度 | 0-5段階調整可能 | - | |||||
環境 | 屋内 | 屋外/屋内、IP67、耐腐食処理ハウジング | 屋外/屋内、IP67、耐腐食処理ハウジング、風荷重耐久性60m/s、窒素充填ハウジング | ||||
イルミネーション | - | IR レーザー, 最大500m | |||||
動作温度 | -10 to +50 (ºC) | -40 to +60 (ºC) | |||||
動作湿度 | ≤ 80% | ||||||
インターフェイス | |||||||
ビデオ出力 | NDI/HDMI/SDI | NDI/SDI/HDMI/USB2.0(UVC) | NDI/SDI | NDI/SDI | |||
ビデオ解像度 | 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 • 1080i 60, 59.94, 50 • 720p 60, 59.94, 50 | 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 • 1080i 60, 59.94, 50 • 720p 60, 59.94, 50 | 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 • 1080i 60, 59.94, 50 • 720p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 | ||||
オーディオ入力 | 3.5mm Audio In (Stereo) - 3.5mm Audio Out (Stereo) | 3.5mm Audio In (Stereo)- 3.5mm Audio Out (Stereo) - (NDI, SDI, and HDMI only) | 3.5mm Audio In (Stereo) - 3.5mm Audio Out (Stereo) | ||||
IP PTZコントロール | NDI コントロール (自動設定) | ||||||
シリアルPTZ コントロール |
1x RJ45: RS232/RS422 | 2x RJ45: RS232/RS422/RS485 | |||||
シリアルコントロール プロトコル |
VISCA / Pelco D | ||||||
電源/寸法 | |||||||
電源 | 12v DC, PoE + (IEEE 802.3at) |
- | |||||
電源消費 | - | 最小 15W, 最大 60W (-40°C) | 最小 24W, 最大 80W (-40°C, IR Laser ON) | ||||
本体外形寸法 (幅x高さx奥行) |
145x145x154mm | 145x152x171mm | 145x152x171mm | 160x178x220mm | 210x210x333mm | 180x180x423mm | |
本体重量 | 1.0Kg | 1.0Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 5.5Kg | 10.2Kg | |
ネットワーク | |||||||
ビデオ圧縮 | Full NDI – 高品質低遅延NDI | Full NDI – 高品質低遅延NDI, (* h.264 long-GOP) 今後のファームウェアアップデートで対応予定 |
Full NDI – 高品質低遅延NDI | ||||
ネットワークプロトコル | NDI – 検出、構成、および制御 | NDI – 検出、構成、および制御 (* NDI | HX2, SRT, Cloud Connect, RTSP, RTMP) 今後のファームウェアアップデートで対応予定 |
NDI – 検出、構成、および制御 | ||||
Webコントロール インターフェイス |
Web/mobile UIを介したフルコントロール、プリセット作成が可能 | ||||||
価格(税別) | |||||||
販売開始時期 |
※記載の機能や仕様は予告無く変更されることがあります。
※詳細やご不明点はお問い合わせください。
BirdDog 4K Family